Osvježeno: 15. siječanj 2021.
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 15.272
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 53.641
Ukupno isplaćeno: 153.944.098 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 8.557
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 17.356
Ukupno isplaćeno: 33.186.203 kn
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 6.517
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 27.126
Ukupno isplaćeno: 103.924.221 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 6.222 | 12.431 | 47.445.937 | 95,47 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 236 | 4.922 | 18.891.557 | 3,62% |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 51 | 5.537 | 21.099.273 | 0,78 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 8 | 4.236 | 16.487.454 kn | 0,12 % |
Ukupno | 6.517 | 27.126 | 103.924.221 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 195
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 9.103
Ukupno isplaćeno: 16.609.674 kn
Broj korisnika potpore | Broj radnika | Isplaćena sredstva | Udio poslodavaca | |
Mikro poduzetnici - do 10 radnika | 50 | 371 | 923.551 kn | 25,64 % |
Mali poduzetnici - od 11 do 50 radnika | 104 | 2.293 | 5.135.450kn | 53,33 % |
Srednji poduzetnici - 51 do 250 radnika | 35 | 4.064 | 7.378.490 | 17,95 % |
Veliki poduzetnici - više od 251 radnika | 6 | 2.375 | 3.172.183 kn | 3,08 % |
Ukupno | 195 | 9.103 | 16.609.674 kn | 100 % |
Broj poslodavaca za koji je isplaćena potpora: 1
Broj radnika za koje je isplaćena potpora: 54
Ukupno isplaćeno: 216.000 kn